r134a蒸发温度压力对照表(r134a制冷剂蒸发温度)

文章目录

1,r134a蒸发温度压力对照表

R134蒸发工作压力0.8436,冷凝工作压力10.614

在维修的时候,加注R134制冷剂,低压控制在0.8到0.85,低压超过0.9视为加注过量。

环境温度30摄氏度 ,低压运行压力为0.02--0.05mpa,高压端压力为 0.9mpa。

详细说明

R134a为一种非常有效和安全的R-12的替代品,主要应用于在使用R12制冷剂的多数领域。

包括:冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、中央空调、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中。

同时还可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物(塑料)物理发泡剂,以及镁合金保护气体等。

R-134a可广泛用做汽车空调,冰箱、中央空调、商业制冷等行业的制冷剂,并可用于医药、农药、化妆品、清洗行业。

2,r134a制冷剂蒸发温度

蒸发温度在-27度,冷凝温度在环温加15度左右;但还要考虑气候类型,工作环境制冷器具的类型和要求等方面的因数;说到最后如果客户提出特殊的温度区域产品,数据相应要改变。

3,各种冷媒压力对照表

r22空调加氟压力对照表如下:

冷凝温度=工况温度,空气温度/水温+8~18℃。蒸发温度=工况温度,空气温度/水温--10~20℃。

比如现在室外温度大概35℃,房间设定温度27℃;那么根据上面的经验,得出:冷凝温度=35+10=45℃;蒸发温度=27-20=7℃。

比如是R22冷媒的:那么高低压就是:1.75Mpa左右;低压就是:0.6Mpa左右。如果低压低于这个值,那要考虑系统是否缺少冷媒了。

好了,下面我们把R22温度压力对照表附给大家。

压力 压力 压力 饱和温度

Kpa bar/公斤 PSI 摄氏度

100 1 14.5 -41.091

150 1.5 21.75 -32.077

200 2 29 -25.177

250 2.5 36.25 -19.508

300 3 43.5 -14.654

350 3.5 50.75 -10.384

400 4 58 -6.5559

450 4.5 65.25 -3.0754

500 5 72.5 0.12398

550 5.5 79.75 3.0907

600 6 87 5.8611

650 6.5 94.25 8.4635

700 7 101.5 10.92

750 7.5 108.75 13.249

800 8 116 15.465

850 8.5 123.25 17.58

900 9 130.5 19.604

950 9.5 137.75 21.547

1000 10 145 23.415

1050 10.5 152.25 25.216

1100 11 159.5 26.953

1150 11.5 166.75 28.634

1200 12 174 30.261

1250 12.5 181.25 31.839

1300 13 188.5 33.371

1350 13.5 195.75 34.86

1400 14 203 36.308

1450 14.5 210.25 37.719

1500 15 217.5 39.095

1550 15.5 224.75 40.437

1600 16 232 41.748

1650 16.5 239.25 43.029

1700 17 246.5 44.281

1750 17.5 253.75 45.506

1800 18 261 46.706

1850 18.5 268.25 47.882

1900 19 275.5 49.034

1950 19.5 282.75 50.164

2000 20 290 51.273

2050 20.5 297.25 52.361

2100 21 304.5 53.43

2150 21.5 311.75 54.48

2200 22 319 55.512

2250 22.5 326.25 56.527

2300 23 333.5 57.526

2350 23.5 340.75 58.508

2400 24 348 59.475

2450 24.5 355.25 60.427

2500 25 362.5 61.364

2550 25.5 369.75 62.288

2600 26 377 63.198

2650 26.5 384.25 64.095

2700 27 391.5 64.98

2750 27.5 398.75 65.852

2800 28 406 66.712

2850 28.5 413.25 67.561

2900 29 420.5 68.399

2950 29.5 427.75 69.226

3000 30 435 70.042

相关推荐