北京国美第一城二手房(国美第一城租房价格)

文章目录

北京国美第一城二手房由本站整理编辑,为你带来全面的国美第一城租房价格内容阅读。一起跟小编来看看吧!

北京国美第一城二手房

有。查询相关资料显示,国美第一城3号院二手房有上涨空间。国美第一城地处朝阳北路、姚家园路与青年路的交汇点,这里没有密集、高耸的楼宇,没有喧嚣的商务氛围带来的精神紧张,弥漫在空间的是一派纯居住的平静和松弛。

国美第一城租房价格

不是说观塘别墅吧?没掉,看情形也不能掉,给你看看北京部分小区目前的租赁价格。

嘉业大厦 3居 15/24 120 家具电器精装 6800

首开幸福 2居 5/19 128 家具电器精装 9000

富润家园1#楼 3居 24/27 132 家具电器精装 8000

亚奥观典 1居 3/24 88 家具电器精装 7000

刘家窑 3居 18/25 160 家具电器精装 5300

瑞士公寓 1居 10/15 82 家具电器精装 12000

金晖家园 2居 10/27 110 家具电器精装 8000

西环景园 3居 1/19 155 家具电器精装 5500

金都杭城 3居 8/18 149 家具电器精装 6500

艾瑟顿国 1居 19/24 60 家具电器精装 6000

光大名筑 3居 5/11 145 家具电器精装 8000

海晟名苑 1居 25/高 45 家具电器精装 6000

时代科技大厦 1居 7/22 74 家具电器精装 8000

风格雅园 4居 5/高 207 家具电器精装 9000

世纪城 1居 1/高 80 家具电器精装 16000

清枫桦景园 2居 6/14 102 家具电器精装 5000

SOHO现代城 3居 22/高 140 家具电器精装 12500

嘉业大厦 3居 15/高 120 家具电器精装 6800

碧兴园 2居 11/高 98 家具电器精装 6000

MOHO国际 1居 6/9 48 家具电器精装 5000

海晟名苑 1居 25/26 46 家具电器精装 5500

朝庭公寓 2居 7/24 110 家具电器精装 5500

远洋国际 1居 26/30 220 家具电器精装 23000

慧谷金色家园 2居 11/15 105 家具电器精装 5500

褐石小区 4居 5/高 150 家具电器精装 15000

温莎大道 1居 18/19 90 家具电器精装 8500

泰华滨河苑 2居 17/29 96 家具电器精装 5000

天之骄子 3居 12/高 137 家具电器精装 7800

辉煌国际广场 2居 8/高 84 家具电器精装 6000

后现代城 2居 1/高 110 家具电器精装 6800

欧陆经典 3居 12/高 144 家具电器精装 6500

宏嘉丽园 2居 7/23 117 家具电器精装 6000

世纪嘉园 4居 29/32 180 家具电器精装 10000

亚奥观典 4居 15/25 162 家具电器精装 15000

国典华园 2居 1/16 135 家具电器精装 6200

阳光100 1居 7/36 55 家具电器精装 5500

丰侨公寓 1居 25/高 87 家具电器精装 7600

新荣家园 3居 4/2 145 家具电器精装 8000

朝庭公寓 2居 6/高 105 家具电器精装 4800

清庭芳园 2居 15/24 110 家具电器精装 4800

位置 居室 楼层 面积 装修 价位

新城东里17号楼 一居 4/6 57 ㎡ 简装 1100

兴海日苑 二居 4/6 80 ㎡ 简装 1500

瑞祥里小区 二居 4/6 85 ㎡ 简装 1300

团结湖 二居 3/6 62 ㎡ 简装 1200

中关村南大街46号院 二居 1/6 54 ㎡ 简装 3000

红庙北里39号楼 二居 4/6 65 ㎡ 简装 2600

西三旗沁春 二居 / 77 ㎡ 简装 2200

管庄东里9号楼 一居 2/4 50 ㎡ 简装 1200

永外城市亮点1号楼 一居 7/高 36 ㎡ 简装 2000

旧宫大城小镇28号楼 二居 4/11 95 ㎡ 简装 1500

鲁谷重聚园9号楼 二居 1/24 97 ㎡ 简装 2000

新华联家园 二居 4/6 90 ㎡ 简装 2300

姚家园西里2号院 二居 3/9 96 ㎡ 简装 2200

建西苑3号楼 其他 2/6 10 ㎡ 简装 800

华纺易城二期 二居 10/高 60 ㎡ 简装 3200

玉泉新城 三居 8/18 133 ㎡ 简装 4000

和平里柏林寺4号楼 二居 2/6 58 ㎡ 简装 2600

慧忠北里201号楼 二居 3/6 72 ㎡ 简装 3000

南小街 三居 1/6 200 ㎡ 简装 2500

龙爪树小区 三居 5/18 130 ㎡ 简装 3000

八宝庄小区 二居 10/16 70 ㎡ 简装 2300

东花市北里13号楼 二居 5/ 58 ㎡ 简装 2600

双榆树南里5号楼 二居 5/6 60 ㎡ 简装 2900

望都家园 二居 1/4 120 ㎡ 简装 2800

海淀南路6号楼 一居 1/20 60 ㎡ 简装 2600

慧忠北里411号楼 二居 7/高 88 ㎡ 简装 2800

角门晨光小区6号楼 二居 5/ 56 ㎡ 简装 1800

流星花园 三居 3/11 110 ㎡ 简装 2800

芍药居城铁 二居 2/6 65 ㎡ 简装 2500

望京西园三区 一居 19/22 82 ㎡ 简装 3300

丽园b区 一居 5/10 80 ㎡ 简装 1500

国美第一城二期11号楼2 三居 12/高 130 ㎡ 简装 3800

西山枫林 一居 7/11 70 ㎡ 简装 1600

慈云寺小区 二居 19/高 61 ㎡ 简装 2500

天通苑东一区19号楼 二居 5/6 90 ㎡ 简装 2200

朝内南小街20号楼701 二居 7/高 75 ㎡ 简装 3000

紫城嘉园9号楼 一居 4/6 50 ㎡ 简装 2500

工体南路4号楼 二居 2/ 58 ㎡ 简装 3500

老山西里25号楼 二居 1/6 55 ㎡ 简装 1700

知春里 三居 15/高 88 ㎡ 简装 4500

海澜中苑2号楼 二居 3/ 92 ㎡ 简装 2600

甘露园朝阳无限 一居 5/18 60 ㎡ 简装 2300

回龙观风雅园三区 二居 1/6 90 ㎡ 简装 2400

农大万树园11号楼 其他 1/6 20 ㎡ 简装 1200

京通苑7号楼1806室 二居 18/24 89 ㎡ 简装 2100

日光清城 二居 11/11 93 ㎡ 简装 2800

甘露西园1号楼 一居 8/15 52 ㎡ 简装 2500

安苑东里 二居 1/ 75 ㎡ 简装 2500

晨光小区 二居 5/6 56 ㎡ 简装 2000

丰台东大街 其他 1/4 20 ㎡ 简装 1200

成寿寺苇子坑1号院 一居 1/6 60 ㎡ 简装 1800

建国门 二居 1/4 110 ㎡ 简装 2500

当代城市家园9号楼 一居 8/高 67 ㎡ 简装 2400

明天第一城 二居 23/24 76 ㎡ 简装 2800

水晶城 二居 1/6 98 ㎡ 简装 2100

望京西园3区314幢B座 四居 9/24 20 ㎡ 简装 900

清秀阁 一居 5/6 65 ㎡ 简装 2000

东三里屯 二居 / 63 ㎡ 简装 2600

龙腾三区 三居 3/6 117 ㎡ 简装 2800

国展 一居 / 45 ㎡ 简装 1900

西郊机场闵庄18号院 一居 4/6 26 ㎡ 简装 1530

洋桥北里38号楼7门40 三居 4/6 85 ㎡ 简装 2400

双榆树小区 二居 4/6 50 ㎡ 简装 2800

蓬莱公寓 三居 4/6 128 ㎡ 简装 1800

冠军城 一居 12/26 65 ㎡ 简装 3000

莲花池南里 二居 6/6 70 ㎡ 简装 2200

三元桥新源里西甲 二居 6/6 65 ㎡ 简装 2500

马家堡西里3号楼 二居 3/6 60 ㎡ 简装 2400

双龙南里219号楼 一居 1/6 47 ㎡ 简装 1800

永泰西里28号楼 二居 6/6 80 ㎡ 简装 1400

安定门 一居 15/28 45 ㎡ 简装 2600

八角南里5号楼 二居 2/6 101 ㎡ 简装 2600

望京新城四区 二居 / 92 ㎡ 简装 3200

珠江峰景 一居 / 54 ㎡ 简装 2500

志新北里 二居 10/12 80 ㎡ 简装 2900

天通苑 二居 11/20 100 ㎡ 简装 2200

太平桥东里 三居 7/24 86 ㎡ 简装 2800

国美第一城 二居 6/18 98 ㎡ 简装 2800

育慧西里 一居 / 46 ㎡ 简装 2500

西八里庄 一居 10/16 80 ㎡ 简装 2600

马连道东街2号院1号楼0 二居 7/22 96 ㎡ 简装 4000

车公庄大街1号 二居 / 88 ㎡ 简装 5000

云云国际 合租 12/25 33 ㎡ 简装 1400

荣丰2008 一居 19/30 60 ㎡ 简装 2300

将台西路19号院 二居 8/25 110 ㎡ 简装 4300

城铁果园站东 二居 6/6 87 ㎡ 简装 1800

南菜园 二居 2/ 30 ㎡ 简装 600

黄村翰林庭院 四居 1/6 180 ㎡ 简装 3000

小西天牌楼西 一居 3/25 40 ㎡ 简装 2300

东润枫景 三居 10/18 138 ㎡ 简装 4500

杜家坎44号院5楼 三居 2/6 76 ㎡ 简装 1500

京铁家园 二居 13/22 100 ㎡ 简装 2800

平原里8号楼 二居 8/高 62 ㎡ 简装 2300

潘家园嘉禾园21号楼 二居 2/19 90 ㎡ 简装 2500

程庄路程庄小区3号楼 二居 12/高 105 ㎡ 简装 2000

大屯路主场3号楼 二居 9/高 76 ㎡ 简装 3000

南沙滩3号楼 二居 6/6 57 ㎡ 简装 2150

恩济里23号楼 二居 6/6 56 ㎡ 简装 2000

龙锦苑东一区 三居 5/6 120 ㎡ 简装 2400

菜户营2号楼 三居 17/高 100 ㎡ 简装 3500

平安家苑1号楼 二居 26/高 85 ㎡ 简装 3000

百嘉城小区 三居 5/9 127 ㎡ 简装 2500

杨庄北区 二居 4/20 90 ㎡ 简装 1900

君安家园 四居 5/21 145 ㎡ 简装 4500

新景家园西区6号楼4单元 二居 6/6 60 ㎡ 简装 3000

芳草地西街 二居 5/5 65 ㎡ 简装 2700

水岸双桥小区 二居 5/9 78 ㎡ 简装 2100

昌盛园小区 二居 5/6 110 ㎡ 简装 1600

后沙峪三山小区33号楼 二居 4/6 97 ㎡ 简装 1100

右外开阳里一区1号楼 二居 3/6 66 ㎡ 简装 2200

妇联小区 二居 14/16 70 ㎡ 简装 2000

复兴北里小区 二居 2/6 78 ㎡ 简装 1600

龙锦苑东五区 四居 5/6 125 ㎡ 简装 2500

乔庄北区 二居 3/6 70 ㎡ 简装 1200

北蜂窝 一居 6/18 45 ㎡ 简装 2100

华严北里 二居 6/17 100 ㎡ 简装 4500

翠微东里2号楼1102室 二居 11/17 52 ㎡ 简装 2300

香海园 二居 8/21 103 ㎡ 简装 1000

世纪金色嘉园 一居 28/28 24 ㎡ 简装 1400

三元桥 二居 3/6 60 ㎡ 简装 2800

黄庄小区 三居 3/6 90 ㎡ 简装 4600

天通苑北三区 二居 5/6 98 ㎡ 简装 2100

翠微东里2号1102室 二居 11/17 55 ㎡ 简装 2300

高家园 二居 14/16 60 ㎡ 简装 2400

北蜂窝 一居 6/18 45 ㎡ 简装 2100

安宁里 二居 6/6 65 ㎡ 简装 2100

定慧寺东里 二居 2/20 63 ㎡ 简装 2100

瑞丽江畔 二居 14/24 102 ㎡ 简装 2700

鼓楼 一居 1/1 20 ㎡ 简装 750

果园大街10号楼 三居 5/6 113 ㎡ 简装 1900

酒仙桥商场 合租 3/6 13 ㎡ 简装 800

海户西里34号院 三居 7/18 94 ㎡ 简装 2600

华威北里 二居 11/18 80 ㎡ 简装 3000

红庙北里 二居 4/7 75 ㎡ 简装 2600

上奥世纪中心 二居 8/22 127 ㎡ 简装 2500

西便门西里 三居 4/6 80 ㎡ 简装 3000

展览馆路 二居 4/ 65 ㎡ 简装 2600

蓝靛厂 三居 8/16 110 ㎡ 简装 4700

定慧寺亮丽园 四居 4/6 166 ㎡ 简装 5500

金鱼池 四居 1/6 138 ㎡ 简装 5500

幸福二村34号楼4单元5 三居 5/6 110 ㎡ 简装 6500

安慧北里4号楼 二居 8/13 70 ㎡ 简装 2500

九龙山庄三区 一居 1/6 75 ㎡ 简装 1300

罗庄南里2号楼 二居 6/6 70 ㎡ 简装 2800

紫裕嘉园 二居 5/6 85 ㎡ 简装 1500

精彩亦庄 一居 4/13 55 ㎡ 简装 1000

古城南里 二居 1/5 45 ㎡ 简装 1800

清河安宁里南小区1号楼1 二居 11/高 80 ㎡ 简装 2000

北沙滩37号楼 一居 14/22 60 ㎡ 简装 1700

安苑北里 一居 9/18 40 ㎡ 简装 1700

八王坟 二居 3/6 70 ㎡ 简装 2800

时代庐峰10号楼 三居 5/22 97 ㎡ 简装 3600

太平桥4号楼 二居 24/高 60 ㎡ 简装 2200

绿谷雅园12号楼 二居 5/5 96 ㎡ 简装 2300

北大地11号楼 一居 2/6 65 ㎡ 简装 1800

北苑家园 二居 2/6 80 ㎡ 简装 2300

翠城小区 一居 13/16 58 ㎡ 简装 1400

北京人家33号楼 三居 3/9 92 ㎡ 简装 2200

定福庄 二居 3/6 70 ㎡ 简装 2200

可能帮不上忙,呵呵。

北京美景东方二手房

“东三环2011年新楼盘,降价100万。”“降价急售,朝阳公园东南三居室。”“降价110万!降价110万!小区楼王位置。”几日来,经纪人的各种降价信息纷至沓来,让市民王女士觉得这一次是动真格的了。

临近年关,北京二手房市场迎来一波降价,近一周来多个区域出现年内最低价房源,尤以大户型为主,100万元的降价幅度不算罕见。因价格下跌在一定程度上拉高了成交量,有中介经纪人宣扬楼市即将迎来拐点。记者在调查中发现,由于贷款政策所限,连环单成交难度依然较大,价跌虽能促成成交,但谈“拐点”为时尚早。

大户型降价百万属寻常

换房的想法,在王女士的心里盘旋9个月了。她一直在寻找合适的机会卖掉名下的两居室,在朝青板块换套大三居,“3月份,我找经纪人看过一阵房,但卖家对价格咬得都很紧,看完也就作罢了。”

形势的变化,是11月底突然开始的。许久没有联络的经纪人打来电话,说出了几套低价的房子,问她是否还考虑换房。这之后,每隔一两天,王女士的手机微信都会接收到房源链接,“东三环2011年新楼盘,降价100万”“降价急售,朝阳公园东南三居室”“降价110万!降价110万!小区楼王位置”……用经纪人的话说,绝不推荐降幅小于100万元的房子。

“就拿这套房子说,我之前看过类似的户型总价都超过1200万元。”王女士打开了链接中一套丽水嘉园的东南向三居室。第一次推荐时,这套房子的报价还是1150万元,一周后就变成1120万元。“不过,这也只是报价,按经纪人所说,最低1050万元就能买下。”

按经纪人的说法,甚至业主愿意将2017年以1500万元的价格买的一套房以1150万元的价格出售。“亏本卖房,在市场好时能想象么?”种种信息都在暗示着王女士,这一次的降价应该是真的。

多区域出现狠跌个案

在经济行为中,价格是决定供需的一大主因,二手房市场亦如此。然而,就像“狼来了”的故事一样,最能挑动购房人神经的降价,常常是雷声大雨点小。临近年关的这一波降价又如何?记者连续走访多日发现,这一次,“狼真的来了”。

在记者走访的每家中介门店,经纪人都能立即拿出刚刚降过价的区域最低价房源,其中尤其以大户型居多。

“这套两居室,满五唯一税费低,业主上个月挂牌时的报价还是540万元,刚表态500万元也能卖。”劲松某中介门店的经纪人连着给记者推荐了三套房源,每一套的单价都低于区域成交均价。“业主着急出售,美景东方同样的户型,别人报价950万元,这套780万元就能卖。”华威桥某门店的经纪人向记者推荐了一套单价55000元/平方米的三居室,算上税费后,仍比小区成交均价低出4000元/平方米。沿海赛洛城一套97平方米的两居,10月份时报价还是599万元,昨天的报价已下降到576万元。“您若真心买还能谈。”经纪人极力劝说记者看房。在望京新城小区,经纪人首先推荐的也是两套报价下调了60万元的100平方米户型。

机构数据也从侧面印证着走势。统计显示,2019年2月至2019年10月,北京二手房挂牌均价从62700元/平方米降至59100元/平方米,特别是11月28日当天,降价房源有1829套,涨价房源仅有107套。

“最近真的是普遍降价,特别是那些着急用钱的业主,降得格外狠一点。”对于这波降价,经纪人给出的原因都是临近年关,小部分业主急着卖房套现,再加上购房人已经形成的观望情绪,“现在想卖掉房子,主要就是价格得低一些。”

楼市调控并未放松

价格的下跌促进了成交。11月25日到12月1日,北京二手住宅成交了3337套,环比上涨13.97%。随之而来,有经纪人宣扬楼市拐点已到,再不出手就将错失良机。拐点真的来了?多位业内人士给出了否定的答复。

从政策层面看,北京楼市调控并未放松,特别是在“认房又认贷”的限制下,改善型购房人买房最低需6成首付,“卖一买一”连环单的成交难度依然较大。从市场层面看,随着限竞房的供应在2019年达到高潮,对二手房市场也产生了明显的分流。“实际上,与限竞房总价接近的二手房不降价恐怕很难卖出去。”在北京中原地产首席分析师张大伟看来,价跌会带动需求的释放,预计12月北京二手房成交量会有所上升,但说拐点到了为时尚早,“至少从目前看,房价上涨的动力依然偏弱。”

尽管被推荐了不少降价百万元的房子,但王女士说,由于自己的房子还没卖出去,再买的可能性也非常小:“谁手里也没有七、八成首付的资金,别人卖给我难,我卖给别人一样难。”

以上就是本站小编整理的关于北京国美第一城二手房的相关知识,内容来源网络仅供参考,希望能帮助到你。

相关推荐