- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-12-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300212407097 | 组织机构代码 | MA5GJB6Q-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GJB6Q5Y | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GJB6Q5Y | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2020-12-21至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-21 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Hongxin Jiuyang Industrial Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道新围社区沙河西路4811号深港花卉中心J-04 | |||
| 经营范围 |
园林绿化工程;机械设备租赁;汽车租赁;农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;仓储租赁;脚手架、建筑材料租赁;建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料批发、销售;涂料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品的销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。建筑工程、装修装饰工程、土石方工程的施工。
|
|||